Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023

Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Argent | Rack | 2023

Remarque : les Mac refurbished.fr sont fournis sans souris ni clavier.


Caractéristiques


Apple Mac Pro | Apple M2 Ultra 24-core | 4TB SSD | 192GB RAM | 76-core GPU | Zilver | Rack | 2023
0